Параметры Светодиодного экрана 4 мм Конфигурация пикселей 1R1G1B Светодиодный индикатор SMD1921 Размер Модуля 256 мм X 128 мм Разрешение Модуля 64x
| Параметры Светодиодного экрана | 4 мм | |||||
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |||||
| Светодиодный индикатор | SMD1921 | |||||
| Размер Модуля | 256 мм X 128 мм | |||||
| Разрешение Модуля | 64x32точек | |||||
| Размер кабинета | 512 мм x 512 мм | |||||
| Разрешение Кабинета | 128x128точек/128x192точек | |||||
| Материал кабинета | алюминий литой под давлением | |||||
| Вес кабинета | 15кг | |||||
| Яркость | > 1200 cd/кв. М | |||||
| Плотность | 62500точек/кв. М | |||||
| Оптимальный Угол просмотра | 140° /140° | |||||
| Конфигурация пикселов | 1R1G1B | |||||
| Наилучшее Расстояние | 3-50M | |||||
| Максимальная Потребляемая мощность | 1000W/кв. М | |||||
| Среднее Энергопотребление | 600 Вт/кв. М | |||||
| Метод сканирования | 1/8 сканирование | |||||
| Метод контроля | Синхронизация | |||||
| Шкала серого | 65536 | |||||
| Цвета | 256*256*256 | |||||
| Цветовая Температура | 3200-9300k | |||||
| Рабочее Напряжение | AC220V/110V±10% | |||||
| Рабочая Температура | -20ºC~+50ºC±10% | |||||
| Рабочая Влажность | 10% ~ 90% | |||||
| Время наработки на отказ | 10000 Часов | |||||
| Частотные рамы | 50/60Гц | |||||
| Частота обновления | > 1920 Гц | |||||
| IP | IP65 | |||||
| Срок службы | 100000 Часов | |||||
Расстояние(без Реле) |
Неэкранированная Витая Пара Чистой Линии Расстояние передачи: 100M, Макс. Расстояние передачи: 130М; Многомодовый Волоконно-оптический кабель: 500 м; Одномодового Волоконно-оптический кабель: 10км |
|||||
| Прием Сигнала С Видео | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; HDMI, DVI, Композитное Видео; SDI, DP И т. Д. | |||||
| Операционная система | WINDOWS(WINXP, WIN7/8/10) и Интерфейсов Для Дополнительного Развития |
|||||