Размер Модуля 192 мм x 192 мм Разрешение Модуля 32 x 32 точек Размер Кабинета 576мм X 576мм X 65 мм Разрешение Кабинета 96x96 точек Материал Алюминий Вес
| Размер Модуля | 192 мм x 192 мм |
| Разрешение Модуля | 32 x 32 точек |
| Размер Кабинета | 576мм X 576мм X 65 мм |
| Разрешение Кабинета | 96x96 точек |
| Материал | Алюминий |
| Вес кабинета | 9.5 кг |
| Яркость | > 6000 cd/кв. М |
| Плотность | 27777точек/кв. М |
| Оптимальный Угол просмотра | 140° /140° |
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B |
| Наилучшее Расстояние | 5-6M |
| Максимальная Потребляемая мощность | 1000W/кв. М |
| Среднее Энергопотребление | 560Вт/кв. М |
| Метод сканирования | 1/8 Сканирование |
| Метод контроля | Синхронизация |
| Шкала серого | 65536 |
| Цвета | 256*256*256 |
| Цветовая Температура | 3200-9300k |
| Рабочее Напряжение | AC220V/110V±10% |
| Рабочая Температура | -20ºC~+50ºC±10% |
| Рабочая Влажность | 10% ~ 90% |
| Время наработки на отказ | 10000 Часов |
| Частотные рамы | 50/60Гц |
| Частота обновления | > 1920 Гц |
| Уровень IP | IP65 |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Метод передачи данных | Разъем RJ45 |
Расстояние(без Реле) |
Неэкранированная Витая Пара Чистой Линии Расстояние передачи: 100M, Макс. Расстояние передачи: 130М; Многомодовый Волоконно-оптический кабель: 500 м; Одномодового Волоконно-оптический кабель: 10км |
| Прием Сигнала С Видео | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; HDMI, DVI, Композитное Видео; SDI, DP И т. Д. |
| Операционная система | WINDOWS(WINXP, WIN7/8/10) и Интерфейсов Для Дополнительного Развития |